根據(jù)軌道交通產(chǎn)品的阻燃標(biāo)準(zhǔn),對車輛上的部件及材料進(jìn)行的系列測試,如火焰蔓延、熱釋放速率、煙密度、氧指數(shù)、燃燒性等,以此評估該產(chǎn)品的防火阻燃性能,保障軌道交通機(jī)車安全。只有通過防火阻燃檢測、符合要求的部件及材料,才會被主機(jī)廠采用。
江蘇隱石檢驗(yàn)檢測有限公司阻燃實(shí)驗(yàn)室,專業(yè)阻燃試驗(yàn),軌道交通阻燃試驗(yàn),航空材料阻燃試驗(yàn),船舶材料阻燃試驗(yàn),汽車材料阻燃試驗(yàn)等,根據(jù)各國/地區(qū)鐵路運(yùn)輸部門對軌道交通使用的材料和產(chǎn)品制定了全面的阻燃測試方法和分類標(biāo)準(zhǔn)。雖然不同國家的要求不同,但都是基于軌道交通是一個空間有限、使用頻繁、人口密集、有一定逃生條件的高風(fēng)險場所的考慮。每個標(biāo)準(zhǔn)主要關(guān)注材料的可燃性、燃燒特性和火焰?zhèn)鞑?,其伴隨現(xiàn)象包括:煙密度、毒性、放熱和腐蝕等。
交通工具 | ||
軌道交通 | EN 45545-2:2013+A1(2051) EN 45545-2:2020 | 軌道車輛-軌道車輛防火保護(hù) 第2部分:材料和部件燃燒性能要求 |
BS 6853 載客列車設(shè)計與構(gòu)造防火通用規(guī)范 | ||
DIN 5510-2 軌道機(jī)車預(yù)防性火災(zāi)保護(hù) 第二部分:材料和部件的火災(zāi)狀況和火災(zāi)伴生現(xiàn)象;分類,要求和 試驗(yàn)方法 | ||
NF 16-101 鐵路車輛 防火性能 材料的選擇 | ||
NF 16-102 鐵路車輛-防火性能-電氣設(shè)備材料的選擇和應(yīng)用 | ||
NFPA 130 固定導(dǎo)軌客運(yùn)鐵路系統(tǒng)測試 | ||
TBT 3237 動車組用內(nèi)裝材料阻燃技術(shù)條件 | ||
TBT 3138 機(jī)車車輛阻燃材料技術(shù)條件 | ||
QCR 699-2019 鐵路客車非金屬材料阻燃技術(shù)條件 | ||
航空 | CFR 25.853 美國航空管理?xiàng)l理-運(yùn)輸類飛機(jī)-座艙內(nèi)部材料阻燃測試 | |
船舶 | IMOFTPC:2010 國際海事組織《2010年消防試驗(yàn)程序規(guī)則》 | |
汽車 | GB 38262-2019 客車內(nèi)飾材料的燃燒特性 | |
JT/T 1095-2016 營運(yùn)客車內(nèi)飾材料阻燃特性 | ||
ECE R118.03 關(guān)于某些類型機(jī)動車內(nèi)部結(jié)構(gòu)所用材料的燃燒特性及抗燃油或潤滑油性能的統(tǒng)一技術(shù)規(guī)定 |